به گزارش مشرق، در روز دهم بازیهای المپیک 2012 لندن و در جدول ردهبندی این رقابتها، چین فاصلهاش با آمریکا را افزایش داد تا برای قهرمانی المپیک، شانسهایش بیشتر کرد. بریتانیا نیز با کسب 2 مدال طلای دیگر با 18 مدال در رده سوم باقی ماند.
همچنین روسیه که در رده ششم جدول قرار دارد با مجموع 42 مدال پس از چین و آمریکا در رتبه سوم مجموع مدالها ایستاد.
کاروان ورزش ایران در روز دهم یک روز خوب را
سپری کرد و با طلای امید نوروزی در کشتی و نقره نواب نصیرشلال در وزنه
برداری 9 رده در جدول توزیع مدالها صعود کرد و به رتبه بیست و چهارم رسید.
*جدول رده بندی مدال های المیپک 2012 لندن در پایان روز دهم:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
| 1 | چین | 31 | 19 | 14 | 64 |
| 2 | آمریکا | 29 | 15 | 19 | 63 |
| 3 | بریتانیا | 18 | 11 | 11 | 40 |
| 4 | کره جنوبی | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 5 | فرانسه | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 6 | روسیه | 7 | 17 | 18 | 42 |
| 7 | ایتالیا | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 8 | قزاقستان | 6 | - | 1 | 7 |
| 9 | آلمان | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 10 | مجارستان | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | کره شمالی | 4 | - | 1 | 5 |
| 12 | هلند | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 13 | کوبا | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | بلاروس | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | نیوزیلند | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 16 | آفریقای جنوبی | 3 | 1 | - | 4 |
| 17 | اوکراین | 3 | - | 6 | 9 |
| 18 | ژاپن | 2 | 12 | 14 | 28 |
| 19 | استرالیا | 2 | 12 | 8 | 22 |
| 20 | دانمارک | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 20 | رومانی | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 22 | برزیل | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 23 | لهستان | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | ایران | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | جامائیکا | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | کرواسی | 2 | 1 | - | 3 |
| 27 | اتیوپی | 2 | - | 2 | 4 |
| 28 | کانادا | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 29 | سوئد | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 30 | چک | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 31 | کنیا | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 32 | اسلوونی | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | دومینیکن | 1 | 1 | - | 2 |
| 33 | گرجستان | 1 | 1 | - | 2 |
| 33 | سوئیس | 1 | 1 | - | 2 |
| 36 | لتونی | 1 | - | 1 | 2 |
| 37 | گراندا | 1 | - | - | 1 |
| 37 | ونزوئلا | 1 | - | - | 1 |
| 39 | مکزیک | - | 3 | 2 | 5 |
| 40 | کلمبیا | - | 3 | 1 | 4 |
| 41 | اسپانیا | - | 2 | 1 | 3 |
| 42 | مصر | - | 2 | - | 2 |
| 43 | اسلواکی | - | 1 | 3 | 4 |
| 44 | آذربایجان | - | 1 | 2 | 3 |
| 44 | بلژیک | - | 1 | 2 | 3 |
| 44 | هند | - | 1 | 2 | 3 |
| 47 | ارمنستان | - | 1 | 1 | 2 |
| 47 | اندونزی | - | 1 | 1 | 2 |
| 47 | مغولستان | - | 1 | 1 | 2 |
| 47 | نروژ | - | 1 | 1 | 2 |
| 47 | صربستان | - | 1 | 1 | 2 |
| 47 | تونس | - | 1 | 1 | 2 |
| 53 | قبرس | - | 1 | - | 1 |
| 53 | استونی | - | 1 | - | 1 |
| 53 | گواتمالا | - | 1 | - | 1 |
| 53 | مالزی | - | 1 | - | 1 |
| 53 | تایلند | - | 1 | - | 1 |
| 53 | تایوان | - | 1 | - | 1 |
| 59 | یونان | - | - | 2 | 2 |
| 59 | مولداوی | - | - | 2 | 2 |
| 61 | آرژانتین | - | - | 1 | 1 |
| 61 | هنگ کنگ | - | - | 1 | 1 |
| 61 | عربستان | - | - | 1 | 1 |
| 61 | کویت | - | - | 1 | 1 |
| 61 | پورتوریکو | - | - | 1 | 1 |
| 61 | قطر | - | - | 1 | 1 |
| 61 | سنگاپور | - | - | 1 | 1 |
| 61 | ترینیداد توباکو | - | - | 1 | 1 |
| 61 | ترکیه | - | - | 1 | 1 |
| 61 | ازبکستان | - | - | 1 | 1 |
| مجموع | 70 | 179 | 181 | 196 | 556 |




