به گزارش مشرق، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز یکشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
| عنوان | قیمت به تومان |
| انبه | ۷۲,۰۰۰ |
| انجیر زرد | ۲۷,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۲۲,۰۰۰ |
| انگور انواع | ۱۸,۰۰۰ |
| انگور بی دانه سفید | ۲۳,۰۰۰ |
| انگور بی دانه قرمز | ۲۳,۰۰۰ |
| انگور رطبی | ۲۰,۰۰۰ |
| انگور عسگری | ۲۰,۰۰۰ |
| انگور کندری | ۲۱,۰۰۰ |
| انگور مهری و سمرقندی | ۲۰,۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۱۸,۰۰۰ |
| آلو زرد قطره طلا | ۲۳,۰۰۰ |
| آناناس طلایی | ۷۰,۰۰۰ |
| بادام تازه با پوست سبز | ۴۵,۰۰۰ |
| پسته تازه خندان | ۱۳۸,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۳۵,۰۰۰ |
| خربزه بذر مشهدی | ۸,۳۰۰ |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | ۸,۳۰۰ |
| خیار رسمی | ۷,۵۰۰ |
| خیار رویال | ۸,۵۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۹,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۱۱,۰۰۰ |
| سیب دورنگ تابستانه | ۲۶,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۳۲,۰۰۰ |
| شلیل و شبرنگ انواع | ۲۶,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۹,۵۰۰ |
| طالبی جانا | ۸,۳۰۰ |
| گلابی انواع | ۲۵,۰۰۰ |
| گلابی شاه میوه | ۳۵,۰۰۰ |
| موز انواع | ۳۱,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۲۱,۰۰۰ |
| هلو انواع | ۲۳,۰۰۰ |
| هلو ممتاز | ۲۳,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۴,۰۰۰ |
قیمت انواع ترهبار
| عنوان | قیمت به تومان |
| بادمجان | ۹,۵۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۶,۴۰۰ |
| بادمجان ممتاز | ۱۳,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۱۰,۰۰۰ |
| باقلا سبز پاک کرده | ۴۵,۰۰۰ |
| بامیه | ۲۹,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۳,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۸,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۸,۵۰۰ |
| پیاز قرمز | ۸,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۴,۷۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۱۱,۰۰۰ |
| سیب زمینی استانبولی | ۱۹,۰۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۱۴,۵۰۰ |
| سیر خشک | ۳۱,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۱۶,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۱۱,۵۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۱۸,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۱۷,۰۰۰ |
| فلفل کاپی و شمشیری | ۱۷,۵۰۰ |
| فلفل کبابی (شیرین و تند) | ۷,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۸,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۷,۵۰۰ |
| کدو حلوایی | ۸,۲۰۰ |
| کدو مسمایی | ۸,۵۰۰ |
| کرفس | ۸,۵۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۴,۵۰۰ |
| کلم سفید | ۶,۲۰۰ |
| کلم قرمز | ۷,۳۰۰ |
| کلم قمری | ۸,۰۰۰ |
| گل کلم | ۶,۵۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۸,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۱۳,۵۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۱۸,۰۰۰ |
| لیمو ترش جهرم | ۲۶,۰۰۰ |
| لیمو ترش سنگی | ۲۶,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | ۱۷,۵۰۰ |
| نارنج | ۷,۰۰۰ |
| نخود فرنگی | ۱۲,۰۰۰ |
| نخود فرنگی پاک کرده | ۳۵,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۸,۰۰۰ |




