به گزارش مشرق، جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-Note3-N9000-16-"5.7 | 1,840,000 |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5- مشکی | 1,460,000 |
Samsung-Galaxy-Note2-N7100-8G-"5.5- سفید | 1,200,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 1,020,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 1,060,000 |
Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 9,980,000 |
Samsung-Galaxy-Mega-I9152-8G-"5.8-2Sim | 965,000 |
Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 810,000 |
Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 750,000 |
Samsung-Galaxy-Core-8G-"4.3-2Sim | 650,000 |
Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-"4 | 640,000 |
Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | 400,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 345,000 |
Samsung-E1200-"1.52 | 160,000 |
برند:SONY
Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | 1,540,000 |
Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 1,620,000 |
Sony-Xperia-Z-16G-"5- مشکی | 1,130,000 |
Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 970,000 |
Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | 790,000 |
Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 800,000 |
Sony-Xperia-L-8G-"4.3 | 600,000 |
Sony-Xperia-M-4G-"4 | 550,000 |
برند:APPLE
Apple-iPhone5s-64G-"4.0 | 2,740,000 |
Apple-iPhone5s-32G-"4.0 -طلایی | 2,390,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -سفید | 2,100,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -مشکی | 2,090,000 |
برند: HUAWEI
Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 | 988,000 |
Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim | 640,000 |
Huawei-ascend-G600-4G-"4.5 | 550,000 |
Huawei-ascend-G510-4G-"4.5 | 440,000 |
Huawei-ascend-Y210D-512MB-"3.5 | 240,000 |
برند:HTC
HTC-One-32G-"4.7-2Sim | 1,720,000 |
HTC-Desire-600-8G-"4.5-2SIM | 940,000 |
HTC-Desire-200-4G-"3.5 | 350,000 |
برند: LG
LG-G2-16G-"5.2 | 1,660,000 |
LG-Nexus5-16G-"5 | 1,350,000 |
LG-Optimus-G Pro-32G-"5.5 | 1,390,000 |
LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 315,000 |
برند:NOKIA
Nokia Lumia-520-8G-"4.0 | 455,000 |
Nokia 206-"2.4 | 190,000 |
Nokia 112-"1.8 | 149,000 |
Nokia 110-"1.8 | 138,000 |
Nokia 105-1.45" | 88,000 |