به گزارش مشرق به نقل از فارس، در حال حاضر SAMSUNG، SONY، APPLE، HUAWEI، HTC، LG، NOKIA مطرحترین برندهای بازار موبایل ایران هستند.
امروز در بازار گوشی موبایل، روند نزولی قیمتها همچنان ادامه دارد. جدیدترین قیمتهای گوشی در بازار امروز به شرح زیر است:
تاکید می شود که این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی است. همچنین ذکر چند قیمت برای برخی مدلها، به دلیل تفاوت در شرکت گارانتی کننده است.
برند: SAMSUNG
مدل | قیمت |
Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | 1,379,000 |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5-سفید | 1,555,000 |
-مشکیSamsung-Galaxy-S4-16G-"5 | 1,555,000 |
Samsung-Galaxy-Note1-N7000-16G-"5.3 | 1,439,000 |
Samsung-Galaxy-S3-Quad-16G-4.8 inch سفید | 1,275,000 |
Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,149,000 |
Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch | 519,000 |
Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 1,199,000 |
Samsung-Metro-E2202-"1.8 | 149,000 |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5 | 1,555,000 |
Samsung-Galaxy-Ace-158MB-"3.5 | 450,000 |
Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | 569,000 |
Samsung-Galaxy-Ace2-4G-"3.8 | 625,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 380,000 |
Samsung-galaxy-S-Advance-8G-"4 | 619,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6102-4G-2Sim-3.2 inch | 409,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 380,000 |
Samsung-S5610-108MB-"2.4 | 299,000 |
Samsung-Galaxy-Y-S6102-160MB-"3.14-2Sim | 409,000 |
Samsung-Galaxy-Gio-158MB-3.2 inch | 399,000 |
Samsung-Galaxy-Pocket-4G-3 inch | 315,000 |
Samsung-Star3-S5222-"2.4-2Sim | 259,000 |
Samsung-E1200-"1.52 | 75,000 |
Samsung-Galaxy-Wonder-2G-"3.7 | 629,000 |
Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 769,000 |
برند: SONY
مدل | قیمت |
Sony -Xperia Z1-16G -5 inch | 1.600.000 |
Sony-Xperia-Z -16G-5 inch | 1,289,000 |
Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-"6.4 | 1,609,000 |
Sony-Xperia-M-4G-"4 | 619,000 |
Sony-Xperia-TX- 16G-4.55 inch-2Sim | 1,215,000 |
Sony-Xperia-TX-16G-"4.55 | 945,000 |
Sony-Xperia-Acro-S-16G-"4.3 | 849,000 |
Sony-Xperia-SL-32G-"4.3 | 899,000 |
Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | 865,000 |
Sony-Xperia-Ion-HSPA-13.2G-4.55 inch | 1.009.000 |
Sony-Xperia-P-16G-4 inch | 779,000 |
Sony-Xperia-Go-8G-3.5 inch | 619,000 |
Sony-Xperia-J-4G-4 inch | 535,000 |
Sony-Xperia-U-8G-3.5 inch | 519,000 |
Sony-Xperia-Miro-Single-4G-3.5 inch | 470,000 |
برند: APPLE
مدل | قیمت |
Apple-iPhone5s-64G-"4.0-نقره ای | 2,880,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0- طلایی | 2,350,000 |
Apple-iPhone5s-64G-"4.0- خاکستری | 2,930,000 |
Apple-iPhone5s-32G-"4.0- خاکستری | 2,590,000 |
Apple-iPhone5c-16G-"4.0 | 1,740,000 |
برند: HUAWEI
مدل | قیمت |
Huawei-Ascend-Mate-8G-6.1 inch | 1,055,000 |
Huawei-ascend-G510-4G-"4.5 | 539,000 |
برند: HTC
مدل | قیمت |
HTC-One-X-Plus-32G-"4.7 | 1,410,000 |
HTC-One-32G-"4.7-2Sim | 1,889,000 |
HTC-Desire-SV-4G-"3.5 | 995,000 |
HTC-Desire-X-4G-"4-2Sim | 610,000 |
HTC-Desire-200-4G-"3.5 | 449,000 |
HTC-Desire-SV-4G-"3.5 | 735,000 |
HTC-One-SV-8G-"4.3-2Sim | 819,000 |
HTC-Amaze-16G-"4.3 | 699,000 |
HTC-Explorer-90M-"3.2 | 309,000 |
HTC-One-V-4G-3.7 inch | 569,000 |
برند: LG
مدل | قیمت |
LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch | 1,239,000 |
LG-G2-16G-"5.2 | 1,859,000 |
LG Optimus-L3-E405-1G-"4.8-2Sim | 339,000 |
LG Cookie-Smart-T375-150MB-"3.2-2Sim | 235,000 |
LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 255,000 |
LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | 1,125,000 |
برند: NOKIA
مدل | قیمت |
Nokia Lumia-920-32G-"4.5 | 1,065,000 |
Nokia Lumia-820-8G-"4.3 | 810,000 |
Nokia Lumia-720-8G-"4.3 | 799,000 |
Nokia-Asha-501-128M-"3 | 275,000 |
Nokia Lumia-620-8G-"3.8 | 570,000 |
Nokia Lumia-520-8G-"4.0 | 470,000 |
Nokia 302-100M-"2.4 | 299,000 |
Nokia 501-128M-"3 | 275,000 |
Nokia 210-64M-"2.4 | 230,000 |
Nokia C2-01-"2 | 235,000 |