دریافت فیش حقوقی از خودپرداز
بانک صادرات ایران در راستای کاهش مراجعات حضوری، هزینه ها و همچنین تکریم بازنشستگان، امکان دریافت فیش حقوقی آنان از طریق دستگاههای خودپرداز را عملیاتی کرد.
جدول/قیمت روز سکه و ارز
نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱۷۷,۷۳۰ | (%۰.۲۳) +۴۰۰ | ۱۷۶,۷۰۰ | ۱۷۹,۰۹۰ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | (%۰.۵۲) +۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۶۸۱,۳۰۰ | (%۰.۶۵) +۴۳,۱۰۰ | ۵,۴۸۴,۱۰۰ | ۶,۶۸۱,۳۰۰ | |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۳۲۲,۸۰۰ | (%۰.۵۳) +۷,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۱۰۰ | |
طرح قدیم | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
طرح جديد | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰.۷۴) +۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | (%۱.۵۲) +۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰.۶۱) +۲۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
دلار آزاد | ۳۶,۱۰۰ | (%۱.۶۶) +۶۰۰ | ۲۹,۶۸۰ | ۳۶,۱۰۰ | |
يورو | ۴۷,۱۰۰ | (%۴.۲۵) +۲,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰ | ۴۷,۱۰۰ | |
پوند | ۵۸,۱۰۰ | (%۴.۴۸) +۲,۶۰۰ | ۴۸,۱۰۰ | ۵۸,۱۰۰ | |
دلار کانادا | ۳۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۳۰۰ | ۳۴,۲۰۰ | |
یکصد ين ژاپن | ۴,۲۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۷۵۰ | ۴,۲۲۰ | |
ليره تركيه | ۱۸,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۴۰۰ | ۱۸,۶۰۰ | |
يوان چين | ۵,۳۱۰ | (%۰) ۰ | ۴,۶۷۰ | ۵,۳۱۰ | |
درهم امارات | ۹,۸۰۰ | (%۳.۰۶) +۳۰۰ | ۸,۱۰۰ | ۹,۸۰۰ | |
روپيه هند | ۶,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۴۰۰ | ۶,۲۰۰ | |
دلاراستراليا | ۳۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۴,۹۰۰ | |
كرون سوئد | ۵,۰۵۰ | (%۰) ۰ | ۴,۴۶۰ | ۵,۰۵۰ | |
فرانك سوئيس | ۳۵,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۷۵۰ | ۳۵,۸۰۰ | |
دلارهنگ كنگ | ۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۸۵۰ | ۴,۴۰۰ | |
رينگيت مالزي | ۱۰,۹۱۰ | (%۰) ۰ | ۹,۶۵۰ | ۱۰,۹۱۰ | |
ديناركويت | ۱۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
دينارعراق | ۲۶,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۲۶,۷۰۰ | |
ريال عربستان | ۸,۹۳۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۸,۹۳۰ | |
روبل روسيه | ۰ | (%۰) -۱,۱۰۰ | ۰ | ۹,۶۰۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | |
كرون دانمارك | ۵,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۲۰ | ۵,۷۰۰ | |
افغاني | ۴۸۰ | (%۰) ۰ | ۴۲۰ | ۴۸۰ | |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۶,۷۲۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۲۰ | ۲۶,۷۲۰ | |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۴,۴۵۴ | (%۰) ۰ | ۳۴,۲۶۴ | ۳۴,۴۵۴ |
«فتنه ارزی» هم شکست میخورد
در شرایط فعلی اتخاذ رهنمود رهبری در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مهمترین سازوکار برای مقابله با توطئههای غرب علیه کشورمان خواهد بود و در راستای سرو سامان دادن به وضعیت ارز تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
بازار تهران برای تامین امنیت بسته شد
دبیرکل جامعه اصناف و بازار با بیان اینکه بازاریان برای تامین امنیت مغازه های خود را بسته اند؛ از تحرکات برخی افراد ناشناس در بازار در چند روز اخیر خبر داد و گفت: یک عده عناصر ناشناس از بیرون از بازار درپی برهم زدن اوضاع بازار هستند.
عکس/صفحه اول روزنامه های اقتصادی
ناگفته های رادان از پشت پرده ارز
جانشين فرمانده ناجا ضمن تشريح برخي از اقدامات پشت پرده نوسانات بازار ارز از شناسايي متخلفان در اين حوزه خبرداد.
تغییر ساعت معاملات آتی سکه
بازار آتی سکه امروز نیز مانند روز گذشته ساعت 14 باز میشود،کماکان امکان افزایش موقعیت خرید جدید وجود ندارد و این شرایط تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
تقاضای مصباحی مقدم از بانک مرکزی
رييس كميسيون برنامه و بودجه به بررسي دلايل افزايش نرخ ارز و واكنش بانك مركزي به اين رشد قيمت و فروش ارز به دو درصد زير قيمت بازار غيررسمي پرداخت.
افت و خیز تورم ایرانی در 34 سال
اجرای سیاست هدفمندی یارانهها از اواخر سال89 و نمایان شدن اثرات تورمی آن در سال90 و نوسان شدید نرخ ارز در سال91 زنگ خطری جدی است که تورم به مرز هشدار رسیده است و شاید هم عبور کرده باشد.
سعادت آباد متری چند؟+جدول
بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در یکی از پرفروش ترین مناطق شمال غرب تهران بهرغم رکود معاملات در ماههای اخیر، همچنان تنوع خود را حفظ کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که در منطقه سعادتآباد بیشتر فایلهای ارائه شده به بازار فروش در متراژهای بیش از ۹۰ مترمربع به بازار خرید و فروش مسکن عرضه شده است، اما در این میان فاصله قابل توجهی از نظر قیمت بین واحدهای نوساز و چند سال ساخت دیده میشود.
مدیرعامل سایپا با اشاره به جلسه اخیر کمیته قیمتگذاری خودرو، گفت: توافق نهایی برای افزایش قیمت خودروها با سازمان حمایت صورت نگرفتهاست.
نیروی انتظامی امروز با حضور در میدان فردوسی گروهی از اخلالگران بازار ارز را بازداشت کرد.