نرخ ارز | مقدار | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | ||
دلار آزاد | ۲۵,۴۵۰ | ۲۴,۷۲۰ | ۲۶,۵۱۰ | ||
يورو | ۳۳,۲۰۰ | ۳۲,۲۵۰ | ۳۳,۸۵۰ | ||
پوند | ۴۱,۷۰۰ | ۴۰,۴۰۰ | ۴۲,۵۰۰ | ||
دلار کانادا | ۲۶,۴۰۰ | ۲۵,۶۰۰ | ۲۶,۹۰۰ | ||
یکصد ين ژاپن | ۳,۳۰۰ | ۳,۱۷۰ | ۳,۳۵۰ | ||
ليره تركيه | ۱۴,۲۵۰ | ۱۳,۸۰۰ | ۱۴,۶۰۰ | ||
يوان چين | ۴,۰۲۰ | ۳,۹۱۰ | ۴,۱۲۰ | ||
درهم امارات | ۷,۰۰۰ | ۶,۷۴۰ | ۷,۱۵۰ | ||
روپيه هند | ۴,۶۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۶۰۰ | ||
دلاراستراليا | ۲۷,۰۰۰ | ۲۶,۲۰۰ | ۲۷,۴۰۰ | ||
كرون سوئد | ۳,۸۷۰ | ۳,۷۶۰ | ۳,۹۵۰ | ||
فرانك سوئيس | ۲۵,۸۰۰ | ۲۵,۸۰۰ | ۲۵,۸۰۰ | ||
دلارهنگ كنگ | ۳,۱۵۰ | ۳,۱۵۰ | ۳,۱۵۰ | ||
رينگيت مالزي | ۸,۲۸۰ | ۸,۱۱۰ | ۸,۵۱۰ | ||
ديناركويت | ۸۶,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ||
دينارعراق | ۲۰,۴۰۰ | ۱۹,۸۰۰ | ۲۰,۸۰۰ | ||
ريال عربستان | ۶,۸۱۰ | ۶,۶۰۰ | ۶,۹۵۰ | ||
روبل روسيه | ۸,۱۰۰ | ۷,۸۰۰ | ۸,۱۰۰ | ||
دلارسنگاپور | ۲۰,۵۰۰ | ۱۹,۸۰۰ | ۲۰,۵۰۰ | ||
كرون دانمارك | ۴,۳۸۰ | ۴,۲۶۰ | ۴,۴۶۰ | ||
افغاني | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ |
- سامانه پایش شبکه های اجتماعی
- بلیط هواپیما
- عطاری آنلاین
- قیمت امروز آهن
- سیگنال ارز دیجیتال
- آپ آهنگ
- موزیک شاه
- دانلود آهنگ جدید
- سایت تاریخ ایران
- رزرو هتل های استانبول
- رزرو هتل استانبول
- قیمت هبلکس
- دانلود مداحی و نوحه
- کولر ایرومکس
- خرید هاست
- مزایده خودرو
- موزبلاگ
- فرم ساز آنلاین
- اجاره خودرو
- لوازم خانگی
- تجارتخانه آراد برندینگ
- دعای امام جواد
- خرید پنیر لیقوان
- ثبت برند
- آژانس قصر شیرین
- خرید سرور مجازی